Deskripsi
| Part Number | Chain No | Pitch P (mm) | Inner Width E min (mm) | Sidebar T (mm) | Sidebar H (mm) | Pin D (mm) | Pin C (mm) | Pin A | Roller F (mm) | Average Ultimate Strength (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE-1016H | 1016H | 101.6 | 19 | 6.4 | 38.1 | 19.05 | 36 | M16 | 47.63 | 190 |
| PSE-5289 | 5289 | 152.4 | 25 | 6.4 | 50.8 | 22.07 | 40 | M20 | 66.8 | 280 |
| PSE-09060 | 09060 | 152.4 | 38.1 | 9.5 | 50.8 | 18.9 | 38 | M18 | 69.85 | 390 |
| PSE-6889 | 6889 | 152.4 | 38.1 | 8.9 | 60.96 | 31.75 | 50 | M30 | 88.9 | 516 |
| PSE-5305 | 5305 | 160 | 38.1 | 6.4 | 50.8 | 17.48 | 36 | M16 | 70 | 290 |
| PSE-5326H | 5326H | 152.4 | 19 | 5.1 | 38.1 | 19.05 | 38.9 | M18 | 47.5 | 158 |
| PSE-POM4P32 | POM4P32 | 101.6 | 19.05 | 5.1 | 38.1 | 19.05 | 36 | M16 | 47.63 | 158 |
| PSE-POM6P40 | POM6P40 | 152.4 | 19.05 | 6 | 38.1 | 19.05 | 37 | M18 | 47.63 | 178 |
| PSE-POM6P60 | POM6P60 | 152.4 | 25.4 | 6 | 50.8 | 22.1 | 40 | M20 | 66.8 | 267 |
| PSE-POM6P80 | POM6P80 | 152.4 | 38.1 | 8 | 50.8 | 19.05 | 38 | M18 | 69.85 | 356 |




Ulasan
Belum ada ulasan.