Deskripsi
| Part Number | Chain No | Pitch P (mm) | Inner Width E (mm) | Sidebar T (mm) | Sidebar H (mm) | Pin D (mm) | Pin Holes G (mm) | Roller Diameter F (mm) | Average Ultimate Strength Q (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-5127 | 5127 | 101.6 | 19.05 | 5.1 | 38.1 | 19.05 | 13.2 | 47.75 | 54 |
| PH-4P18 | 4P18 | 101.6 | 19.05 | 5.1 | 38.1 | 19.05 | 13.2 | 47.75 | 80 |
| PH-5130 | 5130 | 101.6 | 25.4 | 6.4 | 50.8 | 26.92 | 20.07 | 66.67 | 160 |
| PH-5325 | 5325 | 152.4 | 25.4 | 6.4 | 50.8 | 26.92 | 20.07 | 66.67 | 133 |
| PH-5328 | 5328 | 152.4 | 25.4 | 6.4 | 50.8 | 26.92 | 20.07 | 66.67 | 155 |
| PH-6P30 | 6P30 | 152.4 | 25.4 | 7 | 50.8 | 26.92 | 20.07 | 66.67 | 169 |
| PH-5327 | 5327 | 152.4 | 25.4 | 8 | 50.8 | 26.92 | 20.07 | 66.67 | 222 |
| PH-4161 | 4161 | 101.6 | 19.05 | 4.5 | 38.1 | 19.05 | 13.2 | 47.62 | 66 |
| PH-4162 | 4162 | 101.6 | 25.4 | 6.4 | 50.8 | 26.9 | 20.07 | 66.67 | 115 |
| PH-6242 | 6242 | 152.4 | 25.4 | 6.4 | 50.8 | 26.9 | 20.07 | 66.67 | 115 |
| PH-6243 | 6243 | 152.4 | 38.1 | 9 | 60.96 | 31.75 | 23.1 | 88.9 | 196 |




Ulasan
Belum ada ulasan.